ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ Golf1000yard Junior Day สนาม 1
ณ สนามบางกอก กอล์ฟ พาร์ 3
26 มกราคม 2551
 
อันดับ รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปี ดิวิชั่น 1 สกอร์
1 ด.ช.ปริเยศ อนทร์แก้ว 27 30 57
2 ด.ช.พศิน วิจิตรเจริญไพศาล 31 29 60
อันดับ รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปี ดิวิชั่น 2 สกอร์
1 ด.ช.ชลน่าน นันยะ 36 35 71
2 ด.ญ.อลิสา ลิ้มประเสิฐ 37 41 78
3 ด.ช.อธิชา โพพา 40 40 80
4 ด.ญ.ชาน่า เพาเวอร์  43 39 82
5 ด.ช.อธิปพัฒน์ สกุลบุญพาณิชย์ 46 36 82
6 Erik Nimmantevin  40 43 83
7 Jonjon march 42 43 85
8 ด.ญ.ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 47 48 95
9 ด.ญ.ภัทรรัตน์ รัตนวรรณ 53 43 96
10 ด.ช.ธนัชชา คุณพรม 50 47 97
11 ด.ญ.อติภา ธรรมวิชัย 64 60 124
อันดับ รุ่นอายุ 7-8 ปี ดิวิชั่น 1 สกอร์
1 ด.ช.อนุพนธ์ วันดี 26 27 53
2 ด.ญ.พรปวีณ์ ธรรมวิชัย 28 25 53
3 ด.ช.ธนพล ดุษฎีพฤฒิพันธ์ 32 26 58
4 ด.ช.เจตวัฒน์ พัฒน์ศรีเรือง 33 29 62
5 ด.ช.กันทรากร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 31 31 62
6 ด.ญ.ธเกล้า จีระวิวิธพร 31 31 62
7 ด.ช.รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ 30 32 62
8 ด.ช.ภีมวัจน์ วิมลรัตน์ 29 35 64
9 ด.ช.วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ 37 28 65
10 ด.ญ.สุประวีณ์ สกุลบุญพาณิชย์ 36 31 67
อันดับ รุ่นอายุ 7-8 ปี ดิวิชั่น 2 สกอร์
1 ด.ช.ภูริพน น้ำค้าง 36 32 68
2 ด.ญ.จารวี บุญจันทร์ 35 34 69
3 ด.ญ.นทัย อภิชลติ 32 39 71
4 ด.ช.ธนวินท์ บุณยประวิตร 31 41 72
5 ด.ช.ซึงฮุน ฮัน 41 33 74
6 ด.ช.ภูรินท์ ยิ่งพิศิษฐ 37 37 74
7 ด.ญ.เจนจิรา จินังกุล  41 34 75
8 ด.ช.จิรา กอบเกื้อกูล 39 36 75
9 ด.ช.รงค์ รังสิพราหมณกุล 35 42 77
10 Phavin Veerasarn 41 37 78
11 ด.ญ.สุดารัตน์ งอกไม้ 40 38 78
12 ด.ญ.พราวพรรณ อาสนิททอง 41 41 82
13 ด.ช.ทศทิศ ทีรฆาภิบาล 43 40 83
14 ด.ช.กร จินังกุล 42 45 87
15 ด.ช.กฤษฏ์ จาติกวณิช 50 46 96
16 ด.ช.ธนพัทธ์ พิทยาวิวิธ 53 47 100
17 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เสนสุข 53 47 100
18 ด.ญ.รัชพร ฉิมโห้ 68 56 124
อันดับ รุ่นอายุ 9-10 ปี ดิวิชั่น 1 สกอร์
1 ด.ญ.เบญญาภา นิภัทร์โสภณ 28 26 54
2 ด.ญ.กีรัตริยา ฟูเจริญ 33 26 59
3 ด.ช.อนุชา งอกไม้ 28 31 59
4 ด.ช.ณัฐชนน บุญเจริญ 29 31 60
5 ด.ญ.วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย 31 30 61
6 ด.ญ.เจนจิรา จิรแสงทอง 30 32 62
7 ด.ช.กฤตนัย เรือนอินทร์  36 29 65
8 ด.ช.ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล 35 30 65
9 ด.ญ.อารึม ฮัน 33 33 66
10 ด.ช.ธนกร ยนต์นิยม 34 33 67
อันดับ รุ่นอายุ 9-10 ปี ดิวิชั่น 2 สกอร์
1 ด.ญ.ภูษณิศา พันธ์สง่า 35 33 68
2 ด.ช.จิรัฎฐ์ ด่านอุดม 37 31 68
3 ด.ช.วริทธ์ วงศ์รุ่งโรจน์ 36 34 70
4 ด.ญ.กุลนิษฐ์ ฝอยทอง 39 32 71
5 ด.ช.รุ่งคุณ ดิษยสุต 35 36 71
6 ด.ช.ธาวิน บุญเชิญ 34 37 71
7 ด.ช.ณกัญจน์ เตชะเถกิง 37 38 75
8 ด.ช.ณัฐวัจน์ มีทองคำ 39 41 80
9 ด.ช.วิชาชาญ โตวัฒนา 42 43 85
10 ด.ช.ชัชภณ ปูรณโชติ 39 49 88
11 ด.ญ.รดารัตน์ ปิยะวรรณรัตน์ 44 44 88
12 ด.ญ.นวลวรรณ พรรณเชษฐ์ 56 57 113
13 ด.ญ.ณวพรรณ พรประภา 65 48 113
อันดับ รุ่นอายุ 11-12 ปี ดิวิชั่น 1 สกอร์
1 ด.ช.อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ 31 26 57
2 ด.ญ.ณฐิตาพา พันธ์สง่า 26 31 57
3 ด.ญ.มุขปวีณ ฟูเจริญ 32 27 59
4 ด.ช.ณพล บุญบูชาไชย 30 31 61
5 ด.ญ.กชพรรณ ทองมะน้อย 30 36 66
อันดับ รุ่นอายุ 11-12 ปี ดิวิชั่น 2 สกอร์
1 ด.ญ.ศรุตา ดีประเสริฐ 34 35 69
2 ด.ญ.วรรณพร ทองมะน้อย 38 37 75
3 ด.ช.นนธวัฒน์ จิระประภา 36 43 79
 ## หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้โดยตรงที่ โปรพัน กองทอง โทร.086-507-7366, 081-619-7847 ##










Copyright 2007 golf1000yard.com, All Rights Reserved.
Contact:webmaster@golf1000yard.com
Tel.086-507-7366, 081-619-7847 Fax.0-2731-4068